أهداف & أحصائيات مباراة برشلونة وريال مدريد
BarceLona 3 - 2 Real Madrid


No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC |
1 | Iker Casillas (G) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
2 | Ricardo Carvalho (CD-L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Pepe (CD-R) | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
15 | Fábio Coentrão (LB) | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
4 | Sergio Ramos (RB) | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - |
14 | Xabi Alonso (LM) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
6 | Sami Khedira (RM) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
9 | Karim Benzema (F) | 7 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
10 | Mesut Özil (RCF) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | Cristiano Ronaldo (AM-L) | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
22 | Ángel Di María (AM-R) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Substitutes | |||||||||||
8 | Kaká (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Raúl Albiol (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Álvaro Arbeloa (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Gonzalo Higuaín (SUB) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
12 | Marcelo (SUB) | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
13 | Antonio Adán (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | José Maria Callejón (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SH: Total ShotsSG: Shots on goalG: GoalsA: AssistsOF: OffsidesFD: Fouls Drawn
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards
Barcelona Team Statistics :

No. | Name | SH | SG | G | A | OF | FD | FC | SV | YC | RC | |
1 | Victor Valdés (G) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |
3 | Gerard Piqué (CD-L) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
14 | Javier Mascherano (CD-R) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
22 | Eric Abidal (LB) | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | |
2 | Dani Alves (RB) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
16 | Sergio Busquets (CM) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
8 | Andrés Iniesta (LM) | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |
6 | Xavi (RM) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
7 | David Villa (F) | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | |
10 | Lionel Messi (LF) | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | |
17 | Pedro (RF) | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |
Substitutes | ||||||||||||
15 | Seydou Keita (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | José Manuel Pinto (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | |
4 | Cesc Fábregas (SUB) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
21 | Adriano (SUB) | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | |
9 | Alexis Sánchez (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Thiago (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Fontás (SUB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SH: Total ShotsSG: Shots on goalG: GoalsA: AssistsOF: OffsidesFD: Fouls Drawn
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards
FC: Fouls CommittedSV: SavesYC: Yellow CardsRC: Red Cards
الأهداف